国产精品区一区二区三含羞草 I 一个色的综合 I 五月亚洲婷婷 I 天天躁日日躁aaaa视频 I 国产九九九九九 I 欧美在线91 I 91免费福利视频 I 91成人免费在线观看视频 I 婷婷激情丁香 I 久操视频网站 I 777中文字幕 I 激情黄色小视频 I √8天堂资源地址中文在线 I 深夜宅男影院 I 狠狠干狠狠干狠狠干 I 青娱乐激情 I 女女同性被吸乳羞羞 I 娇妻自述被调教经历1~8 I 欧美日韩亚洲系列 I 波多野吉衣在线观看视频 I 国产亚洲av在线 I 夜夜骑天天射 I 美女搞黄视频在线观看 I 99久久自偷自偷国产精品不卡 I 久久婷婷麻豆 I 免费看毛片在线观看 I 最新亚洲人成无码网www电影 I 大伊香蕉精品一区视频在线 I 日本免费网站看大片视频 I 国产综合小视频 I 黄瓜视频黄色 I 成人黄色视 I 精品毛片一区二区免费看 I 日本a∨在线 I 一级黄色高清视频 I 乱爱av I 高清av熟女一区 I 最近最新中文字幕在线观看 I 欧美图片在线视频

進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購平臺

400-168-2626

新聞

產(chǎn)品中心

聯(lián)系方式
地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽路159-1號博川大廈4層
郵編:066000
電話:400-168-2626
傳真:0335-8062661
E-mail:sales@victortrading.com.cn
網(wǎng)址:m.xinlongcheng.cn
產(chǎn)品分類

當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)器/設(shè)備

美國ATI芯片

ati

ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產(chǎn)商,和NVIDIA齊名。
在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設(shè)在加拿大安大略省萬錦,
2006年被美國AMD公司以54億美元的巨資收購后成為AMD的一部分。
ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過3,700名員工,營業(yè)額為22億美元,是一家專門設(shè)計與銷售適用于個人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機(jī)*盒、數(shù)字電視、電子游戲機(jī)和手提式設(shè)備等的無廠半導(dǎo)體公司。
常用型號
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
Radeon X800 SE * * * * 8 9
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9
Radeon X1050 **** **** **** **** 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 8 GB/s or 4 GB/s or 2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 12.8 GB/s or 6.4 GB/s or 3.2 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz (DDR2) or 1 GHz (GDDR3) 128-bit 12.8 GB/s or 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 450 MHz or 550 MHz or 600 MHz 800 MHz 64-bit or 128-bit 6.4 GB/s or 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz or 575 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.35 GHz 128-bit 21.60 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 625 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 GT 500 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 Pro 575 MHz 1.38 GHz 256-bit 44.16 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XT 625 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c
Radeon HD 2400 Pro 525 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2400 XT 700 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 40 ***** 10
Radeon HD 2600 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 120 ***** 10
Radeon HD 2600 XT 800 MHz 1.6 GHz (GDDR3) or 2.2 GHz (GDDR4) 128-bit 25.6 GB/s (GDDR3) or 35.2 GB/s (GDDR4) 120 ***** 10
Radeon HD 2900 GT 600 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 240 ***** 10
Radeon HD 2900 Pro 600 MHz 1.85 GHz 512-bit 118.4 GB/s 320 ***** 10
Radeon HD 2900 XT 740 MHz 1.65 GHz (GDDR3) or 2 GHz (GDDR4) 512-bit 105.6 GB/s (GDDR3) or 128 GB/s (GDDR4) 320 ***** 10
Radeon HD 3450 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3470 ^ 800 MHz 1.90 GHz 64-bit 15.2 GB/s 40 ***** 10.1
Radeon HD 3650 ^ 725 MHz 1 GHZ (DDR2) or 1.6 GHz (GDDR3) 128-bit 16 GB/s (DDR2) or 25.6 GB/s (GDDR3) 120 ***** 10.1
Radeon HD 3690 ^ 668 MHz 1,656 MHz 128-bit 26.5 GB/s 120 ***** 10.1
Radeon HD 3850 ^ 670 MHz 1.66 GHz 256-bit 53.12 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 ^ 775 MHz 2.25 GHz 256-bit 72 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 3870 X2 ^ + 825 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4350 ^ 600 MHz 1 GHz 64-bit 8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4550 ^ 800 MHz 1.6 GHz 64-bit 12.8 GB/s 80 ***** 10.1
Radeon HD 4650 ^ 600 MHz 1 GHz or 1.4 GHz 128-bit 16 GB/s or 22.4 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4670 ^ 750 MHz 2 GHz (512 MB) or 1,746 MHz (1 GB) 128-bit 32 GB/s or 27.94 GB/s 320 ***** 10.1
Radeon HD 4730 ^ 750 MHz 1.8 GHz 128-bit 28.8 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4770 ^ 750 MHz 3.2 GHz 128-bit 51.2 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4830 ^ 575 MHz 1.8 GHz 256-bit 57.6 GB/s 640 ***** 10.1
Radeon HD 4850 ^ 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4850 X2 ^ + 625 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 ^ 750 MHz 3.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4870 X2 ^ + 750 MHz 2.6 GHz 256-bit 115.2 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 4890 ^ 850 MHz 3.9 GHz 256-bit 124.8 GB/s 800 ***** 10.1
Radeon HD 5850 ^ 725 MHz 4 GHz 256-bit 128 GB/s 1,440 ***** 11
Radeon HD 5870 ^ 850 MHz 4.2 GHz 256-bit 134.4 GB/s 1,600 ***** 11
 
Radeon HD
5970 ^
725 MHz 4 GHz 512-bit 256 GB/s 3,200 ***** 11
 
Radeon HD
6850 ^
775MHZ 4 GHz

ati

ATi(Array Technology Industry)是****的顯示芯片生產(chǎn)商,和NVIDIA齊名。
在1985年至2006年之間是**重要的顯示芯片公司,總部設(shè)在加拿大安大略省萬錦,
2006年被美國AMD公司以54億美元的巨資收購后成為AMD的一部分。
ATi在美洲、歐洲和亞洲等地曾擁有超過3,700名員工,營業(yè)額為22億美元,是一家專門設(shè)計與銷售適用于個人電腦的顯示卡、圖形處理器、芯片組、機(jī)*盒、數(shù)字電視、電子游戲機(jī)和手提式設(shè)備等的無廠半導(dǎo)體公司。
常用型號

        Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
        Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
        Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
        Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9
        Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9
        Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9
        Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9
        Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9
        Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9
        Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9
        Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9
        Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9
        Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9
        Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9
        Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9
        Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9
        Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9
        Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9
        Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9
        Radeon X800 SE * * * * 8 9
        Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9
        Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9
        Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9
        Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12

        上海鉑鱗貿(mào)易有限公司|一站式服務(wù)

        資料下載

        視頻介紹

        相關(guān)產(chǎn)品
        主站蜘蛛池模板: xx在线视频 | 日韩在线 中文字幕 | 亚洲精品中文字幕久久久久 | 欧美13p| 日本高清久久久 | 一级久久久久 | 毛片基地在线观看 | 久久被窝亚洲精品爽爽爽 | 91黄在线观看 | 久久综合社区 | 日本在线高清 | 国产免费一级视频 | 日韩专区在线观看 | 成年片免费观看网站 | 欧美黑人巨大videos精品男男 | 日韩国产亚洲欧美成人图片 | 高跟鞋av | eeuss影院一区二区三区 | 欧美肥老太牲交 | 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟 | 亚洲综合久久成人a片 | 日韩欧美网址 | 国产精品人妻在线观看 | 一 级 黄 色 片免费网站 | 国产孩cao大人xxxx | 玖玖在线免费视频 | 久久黄色片视频 | 依人综合网 | www.亚洲自拍 | 男女猛烈xx00免费视频试看 | 一级淫片a| 日韩精品网站在线观看 | а√天堂资源8在线官网在线 | 久久婷婷五月综合色欧美蜜芽 | 乱码国产丰满人妻www | 婷婷开心中文字幕 | 8090yy成人免费看片 | 69热视频 | 午夜无人区免费网站 | 欧美 日韩 国产 激情 | 麻豆传传媒久久久爱 | 亚洲富人天堂视频 | 国产福利视频 | 国产精品99久久99久久久 | 色一色成人网 | 日日夜夜骑 | 日韩毛片网站 | 免费观看潮喷到高潮大叫网站 | 国产免费丝袜调教视频免费的 | 一二三区乱码不卡手机版 | 日日碰狠狠躁久久躁一区二区 | jizz毛片| 亚洲精品美女久久久久网站 | 理论片午午伦夜理片影院 | 国产精品久久久久永久免费看 | 久久亚洲国产精品五月天婷 | 天天干天天草 | 欧美亚洲另类综合 | 91高清免费视频 | 久久久久爽人综合网站 | 在线免费播放av | 亚洲高清视频免费看 | 成人在线网站观看 | 色婷婷18| av在线导航 | 国产高清乱码女大生av | 射久久| 思思99思思久久最新精品 | 国产美女免费无遮挡 | 亚洲日韩国产av中文字幕 | 久久人妻内射无码一区三区 | 国産精品久久久久久久 | 色综合视频一区中文字幕 | 99在线视频免费播放 | 西西人体扒开下部试看120秒 | 国产无套抽出白浆来 | 消息称老熟妇乱视频一区二区 | 国产人成高清在线视频99最全资源 | 69久久久久| 在线爽 | 免费99精品国产人妻自在现线 | 99视频在线精品免费观看2 | 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 国产suv精品一区二区69 | 九色欧美 | 亚洲伊人一本大道中文字幕 | 少妇大叫太大太粗太爽了a片小说 | 日本中文字幕视频 | 亚洲精品国产精品乱码不97 | 亚洲欧美综合在线天堂 | 国产做爰全免费的视频 | av中文无码乱人伦在线观看 | 巨胸喷奶水www久久久免费动漫 | 国产偷摄中国推油按摩富婆 | 国产在线不卡视频免费视频 | 国产免费高清视频1l.com.com.com少 | 中国少妇的呻吟xvideos | 五月激情开心网 | 亚洲国产成人久久 |